Bomba de lodo F-500
La bomba de lodo de la serie F tiene una estructura hermética, compacta, tamaño pequeño, buen rendimiento y se adapta a los requisitos del proceso de perforación, como la alta presión de la bomba y el gran desplazamiento en el campo petrolífero.
Detalles gráficos
Bomba de lodo F-500
La bomba de lodo de la serie F tiene una estructura hermética, compacta, tamaño pequeño, buen rendimiento y se adapta a los requisitos del proceso de perforación, como la alta presión de la bomba y el gran desplazamiento en el campo petrolífero.
La bomba de lodo de la serie F tiene una carrera larga y se mantiene a una velocidad de carrera baja, lo que mejora efectivamente la función de suministro de agua de la bomba de lodo, prolonga la vida útil de las partes de desgaste del extremo líquido y logra un mejor efecto de amortiguación en la tubería de succión.
El extremo de potencia de la bomba de lodo de la serie F adopta una combinación de lubricación forzada y lubricación por salpicaduras, que es una lubricación confiable y aumenta la vida útil del extremo de potencia.
Esta serie de bombas de lodo es ampliamente utilizada en yacimientos petrolíferos y otras empresas industriales y mineras, perforación, reacondicionamiento y otras operaciones, F-500 es principalmente adecuada para plataformas de perforación para 15-20 plataformas de perforación.
Las bombas de lodo de la serie F se fabrican en estricta conformidad con la especificación API 7K "Especificación de equipo de perforación y reacondicionamiento" y se prueban en fábrica de acuerdo con esta norma.
Versión | Bomba horizontal de pistón de tres cilindros de efecto simple | Tipo de engranaje | Dientes de espiga | |||||||
Potencia nominal de entrada (kW/hp) | 375/500 | Relación de transmisión | 4.6:1 | |||||||
Número nominal de punzones (punzones/min) | 165 | lubricación | Forzado más salpicaduras | |||||||
Longitud del trazo (mm / in) | 190.5/7.5″ | Cavidad valvular | API-5# | |||||||
Tamaño de conexión del puerto de succión | 8" (203 mm) | Tamaño de la conexión de descarga | Brida de 4" 5000psi | |||||||
Peso de la unidad principal (kg/lb) | 9770/210 | Dimensiones totales (L*W*H) (MM) | 3658*2709*2231 | |||||||
Golpes/min | Diámetro del revestimiento | F170 | F160 | F150 | F140 | F130 | F120 | F110 | F100 | |
Presión nominal (Mpa) | 9.4(1365) | 10.6(10) | 12.1(1750) | 13.9(2010) | 16.1(2335) | 18.9(2740) | 22.5(3260) | 27.2(3945) | ||
Potencia nominal | Desplazamiento (L/s) Desplazamiento (L/s) | |||||||||
Kilovatio | HP | |||||||||
170 | 384 | 515 | 36.75(582) | 32.56(516) | .(453) | 24.93(395) | 21.49(340) | 18.31(290) | 15.39(244) | 12.72(201) |
160 | 373 | 500 | 35.67(565) | 31.60(501) | 27.77(440) | 24.91(383) | 20.86(330) | 17.77(1) | 14.93(236) | 12.34(195) |
150 | 339 | 4 | 32.43(514) | .73(4) | 25.25(400) | 21.99(348) | 18.96(300) | 16.16(256) | 13.58(215) | 11.22(178) |
140 | 316 | 424 | 30.27(480) | 26.81(425) | 23.56(373) | 20.53(325) | 17.70(0) | 15.08(239) | 12.67(201) | 10.47(166) |
130 | 294 | 394 | .11(445) | 24.90(394) | 21.88(347) | 19.06(302) | 16.44(260) | 14.00(222) | 11.77(186) | 9.73(1) |
120 | 271 | 364 | 25.94(411) | 22.98(364) | 20.20(320) | 17.60(279) | 15.17(240) | 12.93(205) | 10.86(172) | 8.98(142) |
110 | 249 | 333 | 23.78(377) | 21.07(334) | 18.52(293) | 16.13(2) | 13.91(220) | 11.85(188) | 9.96(158) | 8.23(130) |
Eficiencia mecánica según 90%, eficiencia volumétrica según 100% |